| téma | név | mobil szám | közvetlen szám | skype |
| Illetékes munkatárs | Molnár Flórián | +36 20 9149629 | +36 62 57-30-58 | molnar.florian.moltech |
| Moltech ügyfélszolgálat | Török Mihály | +36 20 3938200 | +36 62 57-30-57 | torokm@moltech.hu |
A piros betűvel jelölt adatok elengedhetetlenül szükségesek. Adatkérő lap letöltése itt.
| Adat | Leírás |
| Heveder szélessége?[mm] | ha sérült, kopott, akkor az eredeti szélesség becslése |
| Heveder hossza?[mm] | a kiterített hossz és nem a berendezés hossza! |
| Alapanyaga? | PVC vagy PU vagy gumi |
| Heveder mintázata? | sima, melyik mintázathoz hasonlít a legjobban, segítség itt |
| Végtelenítés módja? | vulkanizálva (műhelyben vagy helyszínen), vagy mechanikus kapcsozással |
| Alátámasztás? | görgős, lemezes, műanyag |
| Alsó vezetőprofil? | van-e, ha igen akkor hol helyezkedik el és milyen méretű, segítség itt |
|
Felső profilozás? |
ha van akkor hogyan helyezkedik el a heveder felületén, milyen profilok és lapátok vannak felrögzítve a hevederre, segítség itt (a legjobb ha kapunk egy rajzot a fontosabb méretekkel, mely kézzel is készülhet) |
| Legkisebb dobátmérő? [mm] | minél vastagabb egy heveder annál nagyobb dobon tud csak átfordulni |
| Másik dob átmérője? [mm] | esetleg további segéddobok |
| Az alátámasztó görgők átmérője? [mm] | a szállító ág alatti és a visszatérő ág alatti görgők |
| Mit szállít? | milyen terméket szállít |
| Mik a hőmérséklet viszonyok? [ºC] | termék hőmérséklete és a környezeti hőmérséklet |
| Milyen környezeti hatások érik? | por, olaj, víz, vegyszerek, napsütés |
| Mi a berendezés kapacitása? [t/h] | ha ez nincs meg ez az adat akkor esetleg az is elég, hogy hány kg termék van egyszerre a hevederen |
| Mi a szalagsebesség? [m/s] | ha ez nincs meg akkor a hajtódob átmérője és a fordulatszáma |
| Milyen teljesítményű motor hajtja a szállítóberendezést? [kW] | |
| Az Ön neve? | |
| Beosztása? | |
| Mobil száma? | |
| E-mail címe? | |
| Fax száma? | |
| Cége neve? |
| Telefon: +36 (62) 57 30 57 | Hungary 6758, Röszke, II. Körzet 107. | Minden jog fenntartva| Moltech | e-mail: info@moltech.hu |